#25 St. Johns route map

#25 St. Johns Route Map

#25 St. Johns
Weekdays South to Downtown Vancouver

99th Street
Transit Center
Stop ID 110
St Johns &
NE 88th St
Stop ID 6218
St Johns &
32nd St
Stop ID 1028
Mill Plain &
Franklin
Stop ID 3492
5:25 AM 5:34 AM 5:44 AM 5:57 AM
5:55 AM 6:04 AM 6:14 AM 6:27 AM
6:25 AM 6:34 AM 6:44 AM 6:57 AM
6:55 AM 7:04 AM 7:14 AM 7:27 AM
7:25 AM 7:34 AM 7:44 AM 7:57 AM
7:55 AM 8:04 AM 8:14 AM 8:27 AM
8:25 AM 8:34 AM 8:44 AM 8:57 AM
8:55 AM 9:04 AM 9:14 AM 9:27 AM
9:25 AM 9:34 AM 9:44 AM 9:57 AM
9:55 AM 10:04 AM 10:14 AM 10:27 AM
10:25 AM 10:34 AM 10:44 AM 10:57 AM
10:55 AM 11:06 AM 11:16 AM 11:29 AM
11:25 AM 11:36 AM 11:47 AM 12:00 PM
11:55 AM 12:06 PM 12:17 PM 12:30 PM
12:25 PM 12:35 PM 12:45 PM 12:58 PM
12:55 PM 1:05 PM 1:15 PM 1:28 PM
1:25 PM 1:35 PM 1:45 PM 1:58 PM
1:55 PM 2:05 PM 2:15 PM 2:28 PM
2:25 PM 2:36 PM 2:46 PM 2:59 PM
2:55 PM 3:06 PM 3:16 PM 3:29 PM
3:25 PM 3:36 PM 3:46 PM 3:59 PM
3:55 PM 4:06 PM 4:16 PM 4:29 PM
4:25 PM 4:36 PM 4:46 PM 4:59 PM
4:55 PM 5:06 PM 5:16 PM 5:29 PM
5:25 PM 5:36 PM 5:45 PM 5:58 PM
5:55 PM 6:05 PM 6:14 PM 6:27 PM
6:55 PM 7:05 PM 7:13 PM 7:26 PM
7:55 PM 8:04 PM 8:12 PM 8:25 PM

#25 St. Johns
Weekdays North to 99th Street Transit Center

Mill Plain &
Franklin
Stop ID 3492
St Johns &
32nd St
Stop ID 977
St Johns &
NE 88th St
Stop ID 6219
99th Street
Transit Center
Stop ID 110
5:57 AM 6:08 AM 6:17 AM 6:28 AM
6:27 AM 6:38 AM 6:47 AM 6:59 AM
6:57 AM 7:08 AM 7:17 AM 7:29 AM
7:27 AM 7:38 AM 7:47 AM 8:00 AM
7:57 AM 8:09 AM 8:18 AM 8:31 AM
8:27 AM 8:39 AM 8:48 AM 9:01 AM
8:57 AM 9:09 AM 9:18 AM 9:30 AM
9:27 AM 9:39 AM 9:48 AM 10:00 AM
9:57 AM 10:09 AM 10:18 AM 10:30 AM
10:27 AM 10:39 AM 10:48 AM 11:00 AM
10:57 AM 11:09 AM 11:18 AM 11:30 AM
11:29 AM 11:41 AM 11:50 AM 12:02 PM
12:00 PM 12:12 PM 12:21 PM 12:33 PM
12:30 PM 12:42 PM 12:51 PM 1:03 PM
12:58 PM 1:10 PM 1:19 PM 1:31 PM
1:28 PM 1:41 PM 1:50 PM 2:02 PM
1:58 PM 2:11 PM 2:21 PM 2:33 PM
2:28 PM 2:41 PM 2:51 PM 3:04 PM
2:59 PM 3:12 PM 3:22 PM 3:35 PM
3:29 PM 3:42 PM 3:52 PM 4:05 PM
3:59 PM 4:12 PM 4:22 PM 4:35 PM
4:29 PM 4:42 PM 4:52 PM 5:05 PM
4:59 PM 5:12 PM 5:22 PM 5:35 PM
5:29 PM 5:41 PM 5:51 PM 6:03 PM
5:58 PM 6:10 PM 6:20 PM 6:32 PM
6:27 PM 6:39 PM 6:49 PM 7:01 PM
7:26 PM 7:38 PM 7:47 PM 7:59 PM
8:25 PM 8:36 PM 8:45 PM 8:57 PM

#25 St. Johns
Weekends & Holidays South to Downtown Vancouver

99th Street
Transit Center
Stop ID 110
St Johns &
NE 88th St
Stop ID 6218
St Johns &
32nd St
Stop ID 1028
Mill Plain &
Franklin
Stop ID 3492
7:55 AM 8:04 AM 8:14 AM 8:26 AM
8:55 AM 9:04 AM 9:14 AM 9:26 AM
9:55 AM 10:04 AM 10:14 AM 10:26 AM
10:55 AM 11:04 AM 11:14 AM 11:26 AM
11:55 AM 12:04 PM 12:14 PM 12:26 PM
12:55 PM 1:04 PM 1:14 PM 1:26 PM
1:55 PM 2:04 PM 2:14 PM 2:26 PM
2:55 PM 3:04 PM 3:14 PM 3:26 PM
3:55 PM 4:04 PM 4:14 PM 4:26 PM
4:55 PM 5:04 PM 5:14 PM 5:26 PM
5:55 PM 6:04 PM 6:14 PM 6:26 PM

#25 St. Johns
Weekends & Holidays North to 99th Street Transit Center

Mill Plain &
Franklin
Stop ID 3492
St Johns &
32nd St
Stop ID 977
St Johns &
NE 88th St
Stop ID 6219
99th Street
Transit Center
Stop ID 110
8:26 AM 8:38 AM 8:48 AM 9:00 AM
9:26 AM 9:38 AM 9:48 AM 10:00 AM
10:26 AM 10:38 AM 10:48 AM 11:00 AM
11:26 AM 11:39 AM 11:49 AM 12:01 PM
12:26 PM 12:39 PM 12:49 PM 1:01 PM
1:26 PM 1:39 PM 1:49 PM 2:01 PM
2:26 PM 2:39 PM 2:49 PM 3:01 PM
3:26 PM 3:39 PM 3:49 PM 4:01 PM
4:26 PM 4:39 PM 4:49 PM 5:01 PM
5:26 PM 5:39 PM 5:49 PM 6:01 PM
6:26 PM 6:39 PM 6:49 PM 7:00 PM